1.8 MiB
1.8 MiB
| 1 | TS | EVENTS_12 | DLY_12 | STAT_12 | V_12_1 | V_12_2 | V_12_3 | V_12_4 | IGNITION_MODE_12 | EVENTS_34 | DLY_34 | STAT_34 | V_34_1 | V_34_2 | V_34_3 | V_34_4 | IGNITION_MODE_34 | ENGINE_RPM | ADC_READTIME | N_QUEUE_ERRORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6855830 | 1 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 1 | 61 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 8 | 0 | 0 |
| 3 | 6870830 | 2 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 2 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4023 | 0 | 0 |
| 4 | 6885830 | 3 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 3 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 5 | 6900830 | 4 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 6 | 6915830 | 5 | 61 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 5 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4019 | 0 | 0 |
| 7 | 6930830 | 6 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 6 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4023 | 0 | 0 |
| 8 | 6945830 | 7 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 7 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4007 | 0 | 0 |
| 9 | 6960830 | 8 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 8 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 10 | 6975830 | 9 | 59 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 9 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 11 | 6990830 | 10 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 10 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 12 | 7005830 | 11 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 11 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 13 | 7019830 | 12 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 12 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 14 | 7034830 | 13 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 13 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 15 | 7049830 | 14 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 14 | 61 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 16 | 7064830 | 15 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 15 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 17 | 7079831 | 16 | 61 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 16 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4005 | 0 | 0 |
| 18 | 7094830 | 17 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 17 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4019 | 0 | 0 |
| 19 | 7109830 | 18 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 18 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 20 | 7124830 | 19 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 19 | 59 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4020 | 0 | 0 |
| 21 | 7139830 | 20 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 20 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4023 | 0 | 0 |
| 22 | 7154830 | 21 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 21 | 59 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 23 | 7169830 | 22 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 22 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 24 | 7184830 | 23 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 23 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 25 | 7199830 | 24 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 24 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4002 | 0 | 0 |
| 26 | 7214830 | 25 | 58 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 25 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4023 | 0 | 0 |
| 27 | 7229830 | 26 | 62 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 26 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 28 | 7243830 | 27 | 62 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 27 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 29 | 7258830 | 28 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 28 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 30 | 7273830 | 29 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 29 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 31 | 7288830 | 30 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 30 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4019 | 0 | 0 |
| 32 | 7303830 | 31 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 31 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4020 | 0 | 0 |
| 33 | 7318830 | 32 | 63 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 32 | 61 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4007 | 0 | 0 |
| 34 | 7333830 | 33 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 33 | 59 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 35 | 7348830 | 34 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 34 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 36 | 7363830 | 35 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 35 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 37 | 7378830 | 36 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 36 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 38 | 7393830 | 37 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 37 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4020 | 0 | 0 |
| 39 | 7408830 | 38 | 56 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 38 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4020 | 0 | 0 |
| 40 | 7423830 | 39 | 61 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 39 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4023 | 0 | 0 |
| 41 | 7438830 | 40 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 40 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4020 | 0 | 0 |
| 42 | 7452830 | 41 | 59 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 41 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4004 | 0 | 0 |
| 43 | 7467830 | 42 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 42 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 44 | 7482830 | 43 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 43 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 45 | 7497830 | 44 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 44 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 46 | 7512830 | 45 | 61 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 45 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4020 | 0 | 0 |
| 47 | 7527830 | 46 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 46 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 48 | 7542830 | 47 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 47 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 49 | 7557830 | 48 | 63 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 48 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4020 | 0 | 0 |
| 50 | 7572830 | 49 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 49 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4004 | 0 | 0 |
| 51 | 7587830 | 50 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 50 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 52 | 7602830 | 51 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 51 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 53 | 7617830 | 52 | 61 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 52 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 54 | 7632830 | 53 | 62 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 53 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4020 | 0 | 0 |
| 55 | 7646830 | 54 | 62 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 54 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 56 | 7661830 | 55 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 55 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 57 | 7676830 | 56 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 56 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 58 | 7691830 | 57 | 59 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 57 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4020 | 0 | 0 |
| 59 | 7706830 | 58 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 58 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4005 | 0 | 0 |
| 60 | 7721830 | 59 | 61 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 59 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4020 | 0 | 0 |
| 61 | 7736830 | 60 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 60 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 62 | 7751830 | 61 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 61 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 63 | 7766830 | 62 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 62 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 64 | 7781830 | 63 | 61 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 63 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4019 | 0 | 0 |
| 65 | 7796830 | 64 | 64 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 64 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4023 | 0 | 0 |
| 66 | 7811830 | 65 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 65 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4020 | 0 | 0 |
| 67 | 7826830 | 66 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 66 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4006 | 0 | 0 |
| 68 | 7841830 | 67 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 67 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 69 | 7855830 | 68 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 68 | 61 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4018 | 0 | 0 |
| 70 | 7870830 | 69 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 69 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4023 | 0 | 0 |
| 71 | 7885830 | 70 | 59 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 70 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4020 | 0 | 0 |
| 72 | 7900830 | 71 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 71 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 73 | 7915830 | 72 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 72 | 61 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4020 | 0 | 0 |
| 74 | 7930830 | 73 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 73 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4020 | 0 | 0 |
| 75 | 7945830 | 74 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 74 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4006 | 0 | 0 |
| 76 | 7960830 | 75 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 75 | 61 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 77 | 7975830 | 76 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 76 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 78 | 7990830 | 77 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 77 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 79 | 8005830 | 78 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 78 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4020 | 0 | 0 |
| 80 | 8020830 | 79 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 79 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4019 | 0 | 0 |
| 81 | 8035830 | 80 | 64 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 80 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4023 | 0 | 0 |
| 82 | 8050831 | 81 | 59 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 81 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 83 | 8064830 | 82 | 62 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 82 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 84 | 8079830 | 83 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 83 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4004 | 0 | 0 |
| 85 | 8094830 | 84 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 84 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 86 | 8109830 | 85 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 85 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 87 | 8124830 | 86 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 86 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4018 | 0 | 0 |
| 88 | 8139830 | 87 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 87 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4024 | 0 | 0 |
| 89 | 8154830 | 88 | 62 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 88 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4020 | 0 | 0 |
| 90 | 8169830 | 89 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 89 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 91 | 8184830 | 90 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 90 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 92 | 8199830 | 91 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 91 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4005 | 0 | 0 |
| 93 | 8214830 | 92 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 92 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 94 | 8229830 | 93 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 93 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4019 | 0 | 0 |
| 95 | 8244830 | 94 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 94 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4023 | 0 | 0 |
| 96 | 8259830 | 95 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 95 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4015 | 0 | 0 |
| 97 | 8273830 | 96 | 63 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 96 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4026 | 0 | 0 |
| 98 | 8288830 | 97 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 97 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4020 | 0 | 0 |
| 99 | 8303830 | 98 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 98 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4021 | 0 | 0 |
| 100 | 8318830 | 99 | 61 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 99 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4005 | 0 | 0 |
| 101 | 8333830 | 100 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 100 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4018 | 0 | 0 |
| 102 | 8348830 | 101 | 61 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 101 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4024 | 0 | 0 |
| 103 | 8363830 | 102 | 61 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 102 | 60 | SPARK_NEG_OK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | SOFT_START | 4020 | 0 | 0 |
